<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scuola di Trading</title>
	<atom:link href="http://www.scuoladitrading.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scuoladitrading.it</link>
	<description>Conquista la Cintura Nera con il Maestro Doji!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Forex Scalping: pin candle su una micro-resistenza per euro/dollaro</title>
		<link>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-pin-candle-su-una-micro-resistenza-per-eurodollaro/</link>
		<comments>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-pin-candle-su-una-micro-resistenza-per-eurodollaro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Trading]]></category>
		<category><![CDATA[candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[pin candle]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladitrading.it/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei migliori pattern di inversione del trend è senza dubbio la formazione di una pin candle su una zona di supporto o resistenza. La candela “pinocchio” identifica l’esaurimento della tendenza principale e apre quasi sempre le porte ad un’inversione del trend stesso. Sul grafico a 5 minuti di euro/dollaro mostrato in basso, è possibile notare la formazione di una pin candle ribassista (o shooting star nella candlestick analysis) proprio su un’area di micro-resistenza, cioè <a href="http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-pin-candle-su-una-micro-resistenza-per-eurodollaro/" class="more-link" rel="bookmark">[ continue reading ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-pin-candle-su-una-micro-resistenza-per-eurodollaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Scalping: inversione del trend su euro/yen con il bullish engulfing</title>
		<link>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-inversione-del-trend-su-euroyen-con-il-bullish-engulfing/</link>
		<comments>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-inversione-del-trend-su-euroyen-con-il-bullish-engulfing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Trading]]></category>
		<category><![CDATA[breakout]]></category>
		<category><![CDATA[candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[engulfing pattern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladitrading.it/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo spesso affrontato il discorso relativo al pattern “engulfing”, che nella candlestick analysis identifica una potenziale inversione del trend. Questo pattern è molto potente e in base alla mia esperienza posso affermare che le probabilità di avere successo utilizzando questa configurazione grafica sono davvero elevate. Vediamo ora un nuovo case study relativo al tasso di cambio euro/yen, grafico a 5 minuti. Possiamo notare come il pattern, apparso sui minimi di giornata, abbia decretato l’inizio di <a href="http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-inversione-del-trend-su-euroyen-con-il-bullish-engulfing/" class="more-link" rel="bookmark">[ continue reading ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-inversione-del-trend-su-euroyen-con-il-bullish-engulfing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Scalping: breakout della volatilità con la ID/NR7</title>
		<link>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-breakout-della-volatilita-con-la-idnr7/</link>
		<comments>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-breakout-della-volatilita-con-la-idnr7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Trading]]></category>
		<category><![CDATA[breakout]]></category>
		<category><![CDATA[idnr7]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladitrading.it/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Le compressioni di volatilità rappresentano una fase del mercato potenzialmente molto profittevole per i trader di breve periodo, in quanto quasi sempre si formano movimenti direzionali a seguito del breakout della fase laterale, di un particolare pattern o dopo la comparsa di una candela ad ampio range. Ora vediamo come una candela del tipo ID/NR7 (cioè una candela inside con il range più piccolo delle ultime 7 candele) abbia provocato l’inizio di un interessante mini-rally <a href="http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-breakout-della-volatilita-con-la-idnr7/" class="more-link" rel="bookmark">[ continue reading ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-breakout-della-volatilita-con-la-idnr7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Scalping: lavorare trend direzionali con il pullback sulla EMA20</title>
		<link>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-lavorare-trend-direzionali-con-il-pullback-sulla-ema20/</link>
		<comments>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-lavorare-trend-direzionali-con-il-pullback-sulla-ema20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Trading]]></category>
		<category><![CDATA[breakout]]></category>
		<category><![CDATA[ema20]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladitrading.it/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vediamo come è possibile lavorare un forte movimento direzionale intraday, beneficiando di ingressi a basso rischio e con un potenziale rendimento molto elevato. Innanzitutto bisogna concentrarsi nel ricercare un trend ben definito sul grafico a 5 minuti. In particolare può essere utile osservare l’inclinazione del trend (ottimo se è di circa 45 gradi) e la posizione dei prezzi rispetto alla media mobile esponenziale a 20 periodi (EMA20). In caso di bullish trend, prezzi sempre <a href="http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-lavorare-trend-direzionali-con-il-pullback-sulla-ema20/" class="more-link" rel="bookmark">[ continue reading ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-lavorare-trend-direzionali-con-il-pullback-sulla-ema20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Scalping: 123 high su Sterlina/Dollaro per un’inversione spettacolare</title>
		<link>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-123-high-su-sterlinadollaro-per-un%e2%80%99inversione-spettacolare/</link>
		<comments>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-123-high-su-sterlinadollaro-per-un%e2%80%99inversione-spettacolare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Trading]]></category>
		<category><![CDATA[123 high]]></category>
		<category><![CDATA[breakout]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladitrading.it/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo un esempio di pattern 123 high apparso sul tasso di cambio sterlina/dollaro, grafico a 5 minuti, nel corso della seduta del 14 febbraio 2012. Possiamo notare una forte ascesa delle quotazioni nella prima parte della seduta e poi un rallentamento sui top intraday che inizia con la formazione di una candela di esaurimento con chiusura negativa (e sui minimi della candela stessa). Il completamento del pattern avviene con il breakout ribassista del punto numero <a href="http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-123-high-su-sterlinadollaro-per-un%e2%80%99inversione-spettacolare/" class="more-link" rel="bookmark">[ continue reading ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-123-high-su-sterlinadollaro-per-un%e2%80%99inversione-spettacolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Scalping: come utilizzare le resistenze dinamiche lungo un forte trend direzionale intraday</title>
		<link>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-come-utilizzare-le-resistenze-dinamiche-lungo-un-forte-trend-direzionale-intraday/</link>
		<comments>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-come-utilizzare-le-resistenze-dinamiche-lungo-un-forte-trend-direzionale-intraday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Trading]]></category>
		<category><![CDATA[ema200]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[trendline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladitrading.it/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Il caso di studio di oggi si riferisce al tasso di cambio euro/dollaro, time frame a 5 minuti, che evidenzia un forte bearish trend intraday. La discesa mostra diversi swing di rimbalzo, ma i prezzi non sono praticamente mai riusciti a invertire la rotta a causa dell’esistenza di importanti livelli di resistenza dinamici. Infatti, possiamo notare la presenza di una trendline ribassista che impedisce più volte di salire ai prezzi oltre determinati livelli di massimo. <a href="http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-come-utilizzare-le-resistenze-dinamiche-lungo-un-forte-trend-direzionale-intraday/" class="more-link" rel="bookmark">[ continue reading ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-scalping-come-utilizzare-le-resistenze-dinamiche-lungo-un-forte-trend-direzionale-intraday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading sul Gold: inversione del trend con un 123 high da manuale</title>
		<link>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/trading-sul-gold-inversione-del-trend-con-un-123-high-da-manuale/</link>
		<comments>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/trading-sul-gold-inversione-del-trend-con-un-123-high-da-manuale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Trading]]></category>
		<category><![CDATA[123 high]]></category>
		<category><![CDATA[breakout]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladitrading.it/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[Nella seduta del 13 febbraio 2012 il gold è stato interessato da un capovolgimento del trend intraday a partire da un pattern di inversione solitamente molto efficace. Si tratta dell’123 high di Joe Ross, che nell’esempio mostrato ha evidenziato una struttura davvero ottimale per decretare un sensibile aumento delle probabilità di successo di un trade short. Se osserviamo il grafico a 5 minuti in basso, possiamo notare uno swing 123 che non accade sui top <a href="http://www.scuoladitrading.it/2012/02/trading-sul-gold-inversione-del-trend-con-un-123-high-da-manuale/" class="more-link" rel="bookmark">[ continue reading ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/trading-sul-gold-inversione-del-trend-con-un-123-high-da-manuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading System: three little indians e divergenza momentum</title>
		<link>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/trading-system-three-little-indians-e-divergenza-momentum/</link>
		<comments>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/trading-system-three-little-indians-e-divergenza-momentum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Trading]]></category>
		<category><![CDATA[momentum]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladitrading.it/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Oggi analizziamo un trading system utilizzabile sul grafico orario (sebbene funzioni anche su altri time frame) e quindi utile per l’operatività di day-trading su cross valutari e CFD. E’ un sistema che rientra ancora nella sfera del trading discrezionale e risulta molto utile per scovare le inversioni del trend. Il sistema è quello che prevede l’utilizzo combinato del pattern “three little indians” con l’oscillatore “momentum”. Il three little indians non è altro che una configurazione <a href="http://www.scuoladitrading.it/2012/02/trading-system-three-little-indians-e-divergenza-momentum/" class="more-link" rel="bookmark">[ continue reading ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/trading-system-three-little-indians-e-divergenza-momentum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: bearish engulfing su dollaro/yen dopo un falso breakout</title>
		<link>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-bearish-engulfing-su-dollaroyen-dopo-un-falso-breakout/</link>
		<comments>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-bearish-engulfing-su-dollaroyen-dopo-un-falso-breakout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Trading]]></category>
		<category><![CDATA[candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[engulfing]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladitrading.it/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[Qualche volta è possibile assistere a movimenti interessanti anche durante la sessione asiatica, che per noi europei è certamente molto difficile da tradare per ovvii motivi di fuso orario. Proprio questa notte è avvenuto un interessante movimento ribassista intraday sul tasso di cambio dollaro/yen, grafico a 5 minuti, iniziato a seguito della formazione di un bearish engulfing. Questo efficace pattern di inversione del trend della candlestick analysis è comparso pochi minuti dopo il breakout di <a href="http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-bearish-engulfing-su-dollaroyen-dopo-un-falso-breakout/" class="more-link" rel="bookmark">[ continue reading ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-bearish-engulfing-su-dollaroyen-dopo-un-falso-breakout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &amp; CFD: scalping sul DAX su un falso breakout intraday</title>
		<link>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-cfd-scalping-sul-dax-su-un-falso-breakout-intraday/</link>
		<comments>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-cfd-scalping-sul-dax-su-un-falso-breakout-intraday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di Trading]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[reversal]]></category>
		<category><![CDATA[scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladitrading.it/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vediamo un case study sull’indice azionario tedesco DAX30, che analizzeremo attraverso il CFD Ger30Mar12. Sul grafico a 5 minuti in basso è possibile riconoscere un falso breakout sui top intraday, caratterizzato da un netto setup reversal: infatti, la prima candela (cioè quella di breakout) è positiva e dà l’impressione che la rottura sia stata efficace; la seconda candela inverte buscamente e chiude in negativo sui minimi. Si tratta di una bull trap (trappola per <a href="http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-cfd-scalping-sul-dax-su-un-falso-breakout-intraday/" class="more-link" rel="bookmark">[ continue reading ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladitrading.it/2012/02/forex-cfd-scalping-sul-dax-su-un-falso-breakout-intraday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 21/69 queries in 0.020 seconds using disk: basic
Object Caching 819/923 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: d1ozzr5oggp16b.cloudfront.net

Served from: www.scuoladitrading.it @ 2012-02-23 01:18:42 -->
